PSR-SX700 | ||
Kompatibilitas | ||
XG | : | Ya (untuk Song playback) |
GS | : | Ya (untuk Song playback) |
GM | : | Ya |
GM2 | : | Ya |
Ekspandibilitas | ||
Expansion Voice | : | Ya (sekitar 400 MB) |
Pengeditan | : | Voice Set |
Part | : | Right 1, Right 2, Right 3, Left |
Efek | ||
Tipe | ||
Reverb | : | 59 Preset + 30 User |
Chorus | : | 106 Preset + 30 User |
DSP | : | 322 Preset + 30 User |
Efek Sisipan | : | 1-5: 322 Preset + 30 User |
Kompresor Utama | : | 5 Preset + 30 User |
EQ Utama | : | 5 Preset + 30 User |
Bagian EQ | : | 28 Part |
Lain-lain | : | Efek Mic/Guitar: Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3Band EQ |
Arpeggio | : | Ya |
Accompaniment Style | ||
Preset | ||
Number of Preset Style | : | 400 |
Featured Styles | : | 353 Pro Style, 34 Session Style, 10 DJ Style, 3 Free Play |
Penjarian | : | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI |
Pengaturan Style | : | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING |
Fitur Lainnya | ||
One Touch Setting (OTS) | : | 4 untuk setiap Style |
Style Section Reset | : | Ya |
Ekspandibilitas | ||
Expansion Style | : | Ya (Memori Internal) |
Style File Format, Style File Format GE | ||
Kompatibilitas | ||
Lagu | ||
Preset | ||
Jumlah Lagu Preset | : | 5 Contoh Lagu (Song) |
Perekaman | ||
Jumlah Lagu | : | Tidak terbatas (tergantung pada kapasitas drive) |
Jumlah Track | : | 16 |
Kapasitas Data | : | Kurang lebih 3 MB/Lagu |
Fungsi Perekaman | : | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording |
Format Data Kompatibel | ||
Playback | : | SMF (Format 0 & 1), XF |
Perekaman | : | SMF (Format 0) |
Multi Pad | ||
Preset | ||
Jumlah Multi Pad Bank | : | 226 Bank x 4 Pad |
Audio Link | : | Ya |
Fungsi | ||
Registrasi | ||
Jumlah Tombol | : | 8 |
Pengaturan/Kontrol | : | Registration Sequence, Freeze |
Playlist (Daftar Putar) | ||
Jumlah Track Record | : | 2500 (maks.) Track Record per file Playlist |
Petunjuk/Panduan | : | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
Pencarian | : | Registration Bank |
Demo/Bantuan | ||
Demonstrasi | : | Ya |
Pengaturan Keseluruhan | ||
Metronome | : | Ya |
Rentang Tempo | : | 5 – 500, Tap Tempo |
Transpose | : | |
Tuning | : | 414,8 – 440 – 466,8 Hz |
Tombol Oktaf | : | Ya |
Tipe Tangga Nada | : | 9 tipe |
Lain-lain | ||
Akses Langsung | : | Ya |
Fungsi Tampilan Teks | : | Ya |
Pengaturan Wallpaper | : | Ya |
Display Out | : | Ya (menggunakan adaptor layar USB komersial) * Untuk daftar perangkat yang kompatibel, buka situs “Yamaha Downloads”. |
Voice | ||
Harmony/Echo | : | Ya (dengan Arpeggio) |
Panel Sustain | : | Ya |
Mono/Poly | : | Ya |
Informasi Suara | : | Ya |
Style | ||
Style Creator | : | Ya |
Style Recommender | : | Ya |
OTS Information | : | Ya |
Lagu | ||
Song Creator | : | Ya |
Fungsi Tampilan Partitur | : | Ya |
Fungsi Tampilan Lirik | : | Ya |
Multi Pad | ||
Multi Pad Creator | : | Ya |
Audio Recorder/Player | ||
Waktu Perekaman (maks) | : | 80 menit/Lagu |
Perekaman | : | wav (format WAV: Laju (rate) sampel 44,1 kHz, resolusi 16 bit, stereo), .mp3 (Laju (rate) sampel 44,1 kHz, 128/256/320 kbps, mono/stereo) |
Playback | : | wav (format WAV: Laju (rate) sampel 44,1 kHz, resolusi 16 bit, stereo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: Laju (rate) sampel 44,1/48,0 kHz, 64-320 kbps dan bit rate variabel, |
Fungsi Tampilan Lirik | : | Ya (hanya .mp3) |
Time Stretch | : | Ya |
Pitch Shift | : | Ya |
Vocal Cancel | : | Ya |
Penyimpanan dan Koneksi | ||
Penyimpanan | ||
Memori Internal | : | Ya (sekitar 1 GB) |
Drive Eksternal | : | USB Flash Memory (melalui USB to DEVICE) |
Konektivitas | ||
Headphone | : | Ya |
FOOT PEDAL | : | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION), Function Assignable |
Mikrofon | : | Microphone/Guitar x 1 |
MIDI | : | IN, OUT |
AUX IN | : | USB / Mini Jack |
LINE OUT | : | MAIN OUTPUT (L/L+R, R) |
USB TO DEVICE | : | Ya |
USB TO HOST | : | Ya |
Amplifier dan Speaker | ||
Amplifier | : | 15 W x 2 |
Speaker | : | 13 cm x 2 + 5 cm x 2 |
Suplai Daya | ||
Suplai Daya | : | PA-300C atau yang setara yang disarankan oleh Yamaha |
Konsumsi Daya | : | 21 W |
Fungsi Daya Mati Otomatis | : | Ya |
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Belum ada ulasan untuk produk KEYBOARD INSTRUMEN YAMAHA PSR-SX700