Spesifikasi : | ||
Model Name | : | EV-X70H |
Projection System | : | DLP |
Resolution | : | XGA (1024 x 768) |
Brightness | : | 4000 ANSI Lumens (Standard), 3200 ANSI Lumens (ECO); (Compliant with ISO 21118 standard) |
Aspect Ratio | : | 4:3 (Native), 16:9 (Supported) |
Contrast Ratio | : | Dynamic Black 20000:1 |
Throw Ratio | : | 1.96~2.15 (50″ @2m) |
Projection Lens | : | F=2.56~2.68, f=22.0mm~24.1mm; Manual Zoom and Manual Focus |
Keystone Correction | : | +/- 40 (Vertical, Manual) |
Lamp Life | : | 5000 Hours (Standard), 10000 Hours (ECO), 15000 Hours (ExtremeEco) |
Noise Level | : | 33 dBA (Standard, 29 dBA (ECO) |
Input Interface | : | Analog RGB/ Component Video (D-sub) x1; Composite Video (RCA) x1; HDMI (Video, Audio, HDCP) x1; S-Video x1 |
Output Interface | : | Analog RGB (D-sub) x1 |
Control | : | USB Ctrl (Mini-B) x1, RS232 (D-sub) x1 |
Dimensions | : | 299.5 x 220 x 105.1 mm (11.8″ x 8.7″ x 4.1″, with feet) |
Weight | : | 2.4 kg (5.29 lbs) |
Warranty | : | 3 Years |
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Belum ada ulasan untuk produk Projector ACER EV‐X70H XG